Druhá etapa - Bloky A, B, C

1. etapa 1. Podlažie 2. Podlažie 3. podlažie 4. Podlažie 5. Podlažie 6. Podlažie 7. podlažie 8. Podlažie

Byty z rezervácií uvoľnené do predaja!

Byty: B24, B53

K bytom možnosť prikúpenia parkovacieho státia a skladu

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na info@galvanihome.sk

Posledné voľné byty II. etapy projektu GalvaniHOME

Nápoveda: Tabuľka je orezaná pre zobrazenie na telefóne, potiahnite prstom doľava pre posunutie na ďalšie stĺpce. Stlačením riadku bytu sa dostanete na jeho stránku. Zobraziť/skryť predané byty
Číslo bytu Podlažie Počet izieb Interiér m2 Balkón m2 Terasa m2 Celková plocha m2 Cena s DPH Stav
C11 1NP 3 72,43 - 31,53 103,96 - Predaný
C12 1NP 2 50,61 - 27,42 78,03 - Predaný
C13 1NP 2 57,34 - 31,08 88,42 - Predaný
A21 2NP 1 31,24 - 21,6 52,84 - Predaný
A22 2NP 1 39,70 3,26 - 42,96 - Predaný
A23 2NP 1 29,65 3,26 - 32,91 - Predaný
A24 2NP 1 30,18 2,90 - 33,08 - Predaný
A25 2NP 1 33,36 - - 33,36 - Predaný
A26 2NP 3 68,75 19,27 - 88,02 224 800,00 €- Predaný
A27 2NP 2 56,19 - 32,88 89,07 - Predaný
A28 2NP 2 48,09 - 33,12 81,21 - Predaný
B21 2NP 4 81,15 7,45 - 88,60 - Predaný
B22 2NP 2 63,35 0,89 - 64,24 - Predaný
B23 2NP 2 58,97 - 32,66 91,63 192 800,00 €- Predaný
B24 2NP 2 46,95 - 32,62 79,57 230 800 € Voľný
B25 2NP 2 59,86 - 32,88 92,74 - Predaný
B26 2NP 2 59,04 9,79 - 68,83 177 800,00 €- Predaný
C21 2NP 3 73,75 9,19 - 82,94 - Predaný
C22 2NP 2 52,11 4,22 - 56,33 - Predaný
C23 2NP 3 73,12 8,57 - 81,69 - Predaný
A31 3NP 1 31,24 3,56 - 34,80 - Predaný
A32 3NP 1 39,70 3,26 - 42,96 - Predaný
A33 3NP 1 29,65 3,26 - 32,91 - Predaný
A34 3NP 1 30,18 2,90 - 33,08 - Predaný
A35 3NP 1 33,36 - - 33,36 - Predaný
A36 3NP 3 68,75 19,27 - 88,02 - Predaný
A37 3NP 2 56,19 5,10 - 61,29 - Predaný
A38 3NP 2 48,09 7,80 - 55,89 - Predaný
B31 3NP 4 81,15 7,45 - 88,60 - Predaný
B32 3NP 2 63,35 0,89 - 64,24 - Predaný
B33 3NP 2 58,97 8,73 - 67,70 - Predaný
B34 3NP 2 47,04 3,90 - 50,94 - Predaný
B35 3NP 2 59,86 9,00 - 68,86 - Predaný
B36 3NP 2 59,04 9,79 - 68,83 180 800,00 €- Predaný
C31 3NP 3 73,75 9,19 - 82,94 - Predaný
C32 3NP 2 52,11 4,22 - 56,33 - Predaný
C33 3NP 3 73,12 8,57 - 81,69 - Predaný
A41 4NP 1 31,24 3,56 - 34,80 - Predaný
A42 4NP 1 39,70 3,26 - 42,96 - Predaný
A43 4NP 1 29,65 3,26 - 32,91 - Predaný
A44 4NP 1 30,18 2,90 - 33,08 - Predaný
A45 4NP 1 33,36 - - 33,36 - Predaný
A46 4NP 3 68,75 19,27 - 88,02 - Predaný
A47 4NP 2 56,19 5,10 - 61,29 - Predaný
A48 4NP 2 48,09 7,80 - 55,89 - Predaný
B41 4NP 4 81,15 7,45 - 88,60 - Predaný
B42 4NP 2 63,35 0,89 - 64,24 - Predaný
B43 4NP 2 58,97 8,73 - 67,70 - Predaný
B44 4NP 2 47,04 3,90 - 50,94 - Predaný
B45 4NP 2 59,86 9,00 - 68,86 - Predaný
B46 4NP 2 59,04 9,79 - 68,83 182 800,00 €- Predaný
C41 4NP 3 73,75 9,19 - 82,94 - Predaný
C42 4NP 2 52,11 4,22 - 56,33 - Predaný
C43 4NP 3 73,12 8,57 - 81,69 - Predaný
A51 5NP 1 31,24 3,56 - 34,80 - Predaný
A52 5NP 1 39,70 3,26 - 42,96 - Predaný
A53 5NP 1 29,65 3,26 - 32,91 - Predaný
A54 5NP 1 30,18 2,90 - 33,08 - Predaný
A55 5NP 1 33,36 - - 33,36 - Predaný
A56 5NP 3 68,75 19,27 - 88,02 - Predaný
A57 5NP 2 56,19 5,10 - 61,29 - Predaný
A58 5NP 2 48,09 7,80 - 55,89 168 800,00 €- Predaný
B51 5NP 4 81,15 7,45 - 88,60 - Predaný
B52 5NP 2 63,35 0,89 - 64,24 - Predaný
B53 5NP 2 58,97 8,73 - 67,70 248 800 € Voľný
B54 5NP 2 47,04 3,90 - 50,94 - Predaný
B55 5NP 2 59,86 9,00 - 68,86 180 800,00 €- Predaný
B56 5NP 2 59,04 9,79 - 68,83 - Predaný
C51 5NP 3 73,75 9,19 - 82,94 - Predaný
C52 5NP 2 52,11 4,22 - 56,33 - Predaný
C53 5NP 3 73,12 8,57 - 81,69 - Predaný
A61 6NP 1 31,24 3,56 - 34,80 - Predaný
A62 6NP 1 39,70 3,26 - 42,96 - Predaný
A63 6NP 1 29,65 3,26 - 32,91 - Predaný
A64 6NP 1 30,18 2,90 - 33,08 - Predaný
A65 6NP 1 33,36 - - 33,36 - Predaný
A66 6NP 3 68,75 19,27 - 88,02 - Predaný
A67 6NP 2 56,19 5,10 - 61,29 - Predaný
A68 6NP 2 48,09 7,80 - 55,89 - Predaný
B61 6NP 4 81,15 7,45 - 88,60 - Predaný
B62 6NP 2 63,35 0,89 - 64,24 - Predaný
B63 6NP 2 58,97 8,73 - 67,70 - Predaný
B64 6NP 2 47,04 3,90 - 50,94 - Predaný
B65 6NP 2 59,86 9,00 - 68,86 - Predaný
B66 6NP 2 59,04 9,79 - 68,83 - Predaný
C61 6NP 3 73,75 9,19 - 82,94 - Predaný
C62 6NP 2 52,11 4,22 - 56,33 169 800,00 €- Predaný
C63 6NP 3 73,12 8,57 - 81,69 230 800,00 €- Predaný
A71 7NP 3 92,16 10,10 19,51 121,77 - Predaný
A72 7NP 2 60,12 11,94 - 72,06 - Predaný
A73 7NP 4 100,72 19,28 - 120,00 - Predaný
A74 7NP 4 105,66 12,90 - 118,56 - Predaný
B71 7NP 2 59,04 9,79 - 68,83 185 800,00 €- Predaný
B72 7NP 4 100,74 12,95 - 113,69 290 800,00 €- Predaný
B73 7NP 3 98,11 12,30 - 110,41 - Predaný
A81 8NP 3 91,43 15,46 - 106,89 - Predaný
A82 8NP 2 60,12 11,94 - 72,06 - Predaný
A83 8NP 4 100,72 19,28 - 120,00 - Predaný
A84 8NP 4 105,66 12,90 - 118,56 - Predaný
B81 8NP 2 59,04 9,79 - 68,83 - Predaný
B82 8NP 4 100,74 12,95 - 113,69 - Predaný
B83 8NP 3 98,11 12,30 - 110,41 285 800,00 €- Predaný

1. NP - Obchodné priestory

Priestor Plocha m2 Cena bez DPH Stav
A01 204,49 - Predaný
A02 57,76 / 95,50 - Predaný
A03 59,33 - Predaný
A04 40,02 - Predaný
A05 42,95 - Predaný
B06 72,53 - Predaný
B07 92,89 - Predaný
B08 72,67 - Predaný
B09 84,44 - Predaný
B10 94,10 - Predaný
B11 62,94 - Predaný
C01 80,90 / 105,55 - Predaný

Všetky obchodné priestory sú predané

začiatok výstavby
02/2020
koniec výstavby
4Q/2021
kolaudácia
2Q/2022
0 .
etapa
0
podlaží
0
bytov
0
obch. priestorov
0 m2
obytnej plochy

GalvaniHOME 2. etapa

  • Každý byt je dokončený do štádia štandard. Do ceny bytu sú započítané podlahy, dvere, sanita a obklady
  • Nechýba balkón, loggia, alebo terasa ku každému bytu
  • Väčšina bytov disponuje samostatným šatníkom
  • Všetky byty disponujú podlahovým kúrením s reguláciou v každej miestnosti
  • Vlastný systém ohrevu vody nájdete v každom byte
  • Samozrejmosťou je parkovacie miesto ku každému bytu*. Nie je však podmienkou pri kúpe bytu